Descrição
Koso – Conta Rotações (15K)
Digital Tachometer | Display range: 0 – 15000 RPM |
Display unit: 10 RPM | |
Display internal | <0.5 seconds |
MAX RPM record | Display range: 0 – 15000 RPM |
RPM input pulse | Setting range: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 |
Supply voltage | DC 12V |
Battery type | CR 2032 |
Battery life time | About 350h (when battery volume below 250 mAh) |
Effective temperature range | -10°C – 60°C |
Meter standard | JIS D 0203 |
Meter size | W69.8 X L34.4 X H17.2 mm |
Meter weight | About 47.6g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.